通知公告您现在的位置:首页 > 通知公告
绵阳市律师协会关于绵阳市律师行业为抗击新型冠状病毒引发的肺炎疫情捐款情况公示
2020-02-21 13:54:20
连日来,新型冠状病毒引发的肺炎疫情牵动着每个人的心,我市各律所,律师、实习人员、行辅人员积极通过多种渠道为抗击疫情捐款捐物,彰显着律师行业对国家和社会的责任与担当。截止2020年2月14日,总计捐款570,011.00元,现将明细公示如下:
一、通过市律协捐款明细
共计11家律所捐款40,340.00元,43家律所的641名律师、实习人员、行辅人员捐款247,032.00元,共计捐款287,372.00元,明细如下:
(一)律所捐款
(排名不分先后)
序号 | 事务所名称 | 捐款金额(单位:元) |
1 | 科大所 | 2,000.00 |
2 | 众城所 | 7,340.00 |
3 | 知标所 | 1,000.00 |
4 | 巨帆所 | 1,000.00 |
5 | 临龙所 | 2,000.00 |
6 | 誓贤所 | 3,000.00 |
7 | 道融民舟所 | 5,000.00 |
8 | 平戈所 | 5,000.00 |
9 | 真道所 | 12,000.00 |
10 | 久太所 | 1,000.00 |
11 | 锐泰所 | 1,000.00 |
(二)律师、实习人员、行辅人员捐款
(排名不分先后)
序号 | 律师事务所 | 姓名 | 捐款金额 (单位:元) | 合计 (单位:元) |
1 | 穗诚所 | 唐兰 | 1,000.00 | 3,800.00 |
2 | 杜金 | 1,000.00 | ||
3 | 李桂红 | 500.00 | ||
4 | 赵金斗 | 500.00 | ||
5 | 赵敏 | 500.00 | ||
6 | 蒋丹 | 200.00 | ||
7 | 刘英 | 100.00 | ||
8 | 本明所 | 欧小华 | 1,200.00 | 4,700.00 |
9 | 任国兵 | 1,000.00 | ||
10 | 阙林 | 1,000.00 | ||
11 | 梁胜培 | 500.00 | ||
12 | 欧阳余亮 | 200.00 | ||
13 | 吴鸿瑞 | 200.00 | ||
14 | 胡璠 | 100.00 | ||
15 | 杨丽 | 100.00 | ||
16 | 张建 | 100.00 | ||
17 | 姚志敏 | 100.00 | ||
18 | 刘彬 | 100.00 | ||
19 | 樊智雄 | 100.00 | ||
20 | 联衡所 | 何淑平 | 1,000.00 | 9,199.00 |
21 | 徐诺然 | 200.00 | ||
22 | 杨仁明 | 100.00 | ||
23 | 郭艳梅 | 100.00 | ||
24 | 肖扬 | 200.00 | ||
25 | 吴晓林 | 500.00 | ||
26 | 王晓强 | 600.00 | ||
27 | 郑小利 | 200.00 | ||
28 | 赵德成 | 200.00 | ||
29 | 金勇 | 200.00 | ||
30 | 张全文 | 600.00 | ||
31 | 郑泽 | 300.00 | ||
32 | 罗成剑 | 200.00 | ||
33 | 陈维佳 | 200.00 | ||
34 | 邓志强 | 200.00 | ||
35 | 冯钢 | 500.00 | ||
36 | 李宏伟 | 200.00 | ||
37 | 余常春 | 299.00 | ||
38 | 何函翊 | 200.00 | ||
39 | 吕杰 | 100.00 | ||
40 | 张华 | 200.00 | ||
41 | 张红 | 200.00 | ||
42 | 王东军 | 200.00 | ||
43 | 曹林 | 200.00 | ||
44 | 袁小鸿 | 200.00 | ||
45 | 王建蓉 | 200.00 | ||
46 | 王艳 | 500.00 | ||
47 | 徐进 | 200.00 | ||
48 | 刘永康 | 300.00 | ||
49 | 廖大成 | 200.00 | ||
50 | 付平 | 200.00 | ||
51 | 潘姝贤 | 100.00 | ||
52 | 赵梓羽 | 100.00 | ||
53 | 孙厚权 | 300.00 | ||
54 | 西华所 | 唐德清 | 200.00 | 2,600.00 |
55 | 刘洋 | 100.00 | ||
56 | 唐勇 | 100.00 | ||
57 | 王维维 | 100.00 | ||
58 | 肖峰 | 200.00 | ||
59 | 王晓玲 | 200.00 | ||
60 | 肖武安 | 100.00 | ||
61 | 熊明春 | 100.00 | ||
62 | 赖莉 | 100.00 | ||
63 | 张龙 | 200.00 | ||
64 | 谢娅 | 200.00 | ||
65 | 曾荣 | 200.00 | ||
66 | 罗兆保 | 200.00 | ||
67 | 罗泺 | 200.00 | ||
68 | 高燕 | 100.00 | ||
69 | 孙杰 | 100.00 | ||
70 | 谢强 | 200.00 | ||
71 | 科大所 | 颜世勇 | 1,000.00 | 7,500.00 |
72 | 罗贵兴 | 1,000.00 | ||
73 | 李述成 | 1,000.00 | ||
74 | 程卫 | 500.00 | ||
75 | 蒲铖 | 500.00 | ||
76 | 杨景林 | 300.00 | ||
77 | 何显兵 | 200.00 | ||
78 | 冯岗 | 200.00 | ||
79 | 杨英杰 | 200.00 | ||
80 | 张小芳 | 200.00 | ||
81 | 钟涛 | 100.00 | ||
82 | 钱海英 | 100.00 | ||
83 | 王斐 | 100.00 | ||
84 | 贾银生 | 100.00 | ||
85 | 陈建 | 100.00 | ||
86 | 李江山 | 100.00 | ||
87 | 黄昱鑫 | 100.00 | ||
88 | 代彦 | 100.00 | ||
89 | 余腾精 | 200.00 | ||
90 | 雷光华 | 200.00 | ||
91 | 王思春 | 100.00 | ||
92 | 朱勇挺 | 200.00 | ||
93 | 肖彬 | 200.00 | ||
94 | 吴军 | 200.00 | ||
95 | 罗兴洪 | 500.00 | ||
96 | 齐飞所 | 蒲鹏生 | 1,000.00 | 1,600.00 |
97 | 吴华东 | 200.00 | ||
98 | 冉雨洁 | 200.00 | ||
99 | 李茜茜 | 200.00 | ||
100 | 浩鼎所 | 龚林 | 300.00 | 3,800.00 |
101 | 陈欣 | 300.00 | ||
102 | 安思洁 | 500.00 | ||
103 | 郭波 | 100.00 | ||
104 | 张倩文 | 200.00 | ||
105 | 粟沛 | 200.00 | ||
106 | 吴明唏 | 200.00 | ||
107 | 张乙山 | 100.00 | ||
108 | 吴小辉 | 200.00 | ||
109 | 常毅 | 200.00 | ||
110 | 杨勇斌 | 200.00 | ||
111 | 宋蕤伽 | 200.00 | ||
112 | 张华 | 200.00 | ||
113 | 刘美玲 | 100.00 | ||
114 | 徐超 | 200.00 | ||
115 | 杨清梅 | 200.00 | ||
116 | 魏敏 | 200.00 | ||
117 | 王廷辉 | 200.00 | ||
118 | 万法所 | 杨万华 | 200.00 | 1,000.00 |
119 | 赖江涛 | 200.00 | ||
120 | 何** | 200.00 | ||
121 | 谭彬 | 100.00 | ||
122 | 周晓琪 | 100.00 | ||
123 | 高春梅 | 100.00 | ||
124 | 姜兰 | 100.00 | ||
125 | 宁隆所 | 杜荣峰 | 1,000.00 | 4,900.00 |
126 | 张敏 | 1,000.00 | ||
127 | 张毅 | 1,000.00 | ||
128 | 杜汶倩 | 1,000.00 | ||
129 | 邓舒文 | 500.00 | ||
130 | 林文刚 | 300.00 | ||
131 | 陈洋 | 100.00 | ||
132 | 久太所 | 凌晓勇 | 300.00 | 2,500.00 |
133 | 谭颂 | 300.00 | ||
134 | 梁文静 | 300.00 | ||
135 | 林勇 | 1,000.00 | ||
136 | 郑宏 | 300.00 | ||
137 | 王洪友 | 300.00 | ||
138 | 蜀华所 | 王芝茂 | 600.00 | 2,500.00 |
139 | 李华 | 600.00 | ||
140 | 唐朝宏 | 600.00 | ||
141 | 魏顺富 | 200.00 | ||
142 | 邓常超 | 200.00 | ||
143 | 叶兴强 | 200.00 | ||
144 | 徐德勇 | 100.00 | ||
145 | 法奥所 | 夏 雨 | 500.00 | 3,120.00 |
146 | 周泽猛 | 500.00 | ||
147 | 李雪晴 | 500.00 | ||
148 | 杨德平 | 300.00 | ||
149 | 杨凡 | 200.00 | ||
150 | 万长友 | 200.00 | ||
151 | 邓涛 | 200.00 | ||
152 | 毛陈 | 200.00 | ||
153 | 秦果 | 200.00 | ||
154 | 胥康 | 100.00 | ||
155 | 崔修丹 | 100.00 | ||
156 | 刘华建 | 60.00 | ||
157 | 何欣蕊 | 60.00 | ||
158 | 春雷所 | 顾仕义 | 2,000.00 | 6,220.00 |
159 | 张道远 | 500.00 | ||
160 | 李艳 | 500.00 | ||
161 | 汪飞 | 200.00 | ||
162 | 钟赤宇 | 200.00 | ||
163 | 路莎 | 200.00 | ||
164 | 李涛 | 100.00 | ||
165 | 袁玉梅 | 100.00 | ||
166 | 蒋琼华 | 100.00 | ||
167 | 何依珥 | 100.00 | ||
168 | 杨春 | 100.00 | ||
169 | 白艳 | 100.00 | ||
170 | 刘娅玲 | 100.00 | ||
171 | 包翔 | 100.00 | ||
172 | 杜伟 | 100.00 | ||
173 | 包建文 | 500.00 | ||
174 | 刘吉熙 | 200.00 | ||
175 | 李继良 | 100.00 | ||
176 | 张祝 | 100.00 | ||
177 | 吕安全 | 500.00 | ||
178 | 张秋梅 | 100.00 | ||
179 | 郑毅 | 120.00 | ||
180 | 蒋泽勋 | 100.00 | ||
181 | 尊联所 | 陈华 | 1,000.00 | 2,000.00 |
182 | 沈晓鹏 | 200.00 | ||
183 | 杨松林 | 200.00 | ||
184 | 黄坤 | 200.00 | ||
185 | 刘文娟 | 200.00 | ||
186 | 奉敏 | 200.00 | ||
187 | 鼎天所 | 张勇 | 5,000.00 | 15,000.00 |
188 | 周游 | 2,000.00 | ||
189 | 张雯 | 500.00 | ||
190 | 蒋迎春 | 200.00 | ||
191 | 卢兴中 | 400.00 | ||
192 | 严修眉 | 500.00 | ||
193 | 杨发太 | 100.00 | ||
194 | 李洁 | 300.00 | ||
195 | 禹波 | 300.00 | ||
196 | 王强 | 300.00 | ||
197 | 林刚 | 200.00 | ||
198 | 魏昌兵 | 200.00 | ||
199 | 黄伟 | 200.00 | ||
200 | 周涛 | 500.00 | ||
201 | 杨丽 | 500.00 | ||
202 | 张君儒 | 200.00 | ||
203 | 王书华 | 600.00 | ||
204 | 伍旒琦 | 200.00 | ||
205 | 王茂春 | 200.00 | ||
206 | 赖雪婷 | 600.00 | ||
207 | 秦建华 | 500.00 | ||
208 | 张建 | 300.00 | ||
209 | 廖旭 | 200.00 | ||
210 | 王秋莲 | 200.00 | ||
211 | 刘剑南 | 200.00 | ||
212 | 雷守璋 | 600.00 | ||
213 | 升博所 | 程蟒 | 600.00 | 3,200.00 |
214 | 李明 | 500.00 | ||
215 | 唐立平 | 500.00 | ||
216 | 方凯 | 300.00 | ||
217 | 侯新山 | 200.00 | ||
218 | 刘国艳 | 300.00 | ||
219 | 杨莉 | 300.00 | ||
220 | 袁粮 | 500.00 | ||
221 | 税邦所 | 李青松 | 3,000.00 | 6,100.00 |
222 | 廖伟 | 1,000.00 | ||
223 | 罗峰 | 300.00 | ||
224 | 陈军 | 200.00 | ||
225 | 兰娟 | 200.00 | ||
226 | 严粒丹 | 200.00 | ||
227 | 谭曲 | 200.00 | ||
228 | 郭曼 | 200.00 | ||
229 | 陈晓芳 | 100.00 | ||
230 | 杨雪颖 | 100.00 | ||
231 | 王武燕 | 100.00 | ||
232 | 李进 | 500.00 | ||
233 | 巨帆所 | 徐玲 | 2,000.00 | 4,610.00 |
234 | 罗少金 | 500.00 | ||
235 | 吴华 | 500.00 | ||
236 | 钟旭俊 | 200.00 | ||
237 | 杜鹏 | 200.00 | ||
238 | 杨鹏 | 200.00 | ||
239 | 卿光蓉 | 200.00 | ||
240 | 袁冬 | 200.00 | ||
241 | 魏小艳 | 150.00 | ||
242 | 黄小兰 | 100.00 | ||
243 | 方钰 | 100.00 | ||
244 | 刘健 | 60.00 | ||
245 | 付玉洁 | 50.00 | ||
246 | 陈庆 | 50.00 | ||
247 | 饶琳 | 50.00 | ||
248 | 肖忠源 | 50.00 | ||
249 | 临龙所 | 母正平 | 400.00 | 5,001.00 |
250 | 张挺 | 200.00 | ||
251 | 范强 | 200.00 | ||
252 | 母松萍 | 200.00 | ||
253 | 许寅良 | 300.00 | ||
254 | 何东平 | 600.00 | ||
255 | 衡尧 | 200.00 | ||
256 | 苏昌富 | 300.00 | ||
257 | 奉平 | 100.00 | ||
258 | 吴训洪 | 101.00 | ||
259 | 左都兴 | 300.00 | ||
260 | 张燕 | 100.00 | ||
261 | 蔡平 | 400.00 | ||
262 | 余斌 | 100.00 | ||
263 | 孙唯 | 100.00 | ||
264 | 史文涛 | 100.00 | ||
265 | 杜红 | 100.00 | ||
266 | 许怀军 | 600.00 | ||
267 | 王泠洁 | 300.00 | ||
268 | 张强 | 300.00 | ||
269 | 诺则所 | 马波 | 600.00 | 1,950.00 |
270 | 代玉梅 | 500.00 | ||
271 | 陈守彬 | 500.00 | ||
272 | 朱晓涛 | 50.00 | ||
273 | 林沙 | 100.00 | ||
274 | 廖俊 | 100.00 | ||
275 | 张渝 | 100.00 | ||
276 | 名常名所 | 赵迂 | 3,000.00 | 4,200.00 |
277 | 李超生、苏琴 | 1,000.00 | ||
278 | 彭子芮 | 200.00 | ||
279 | 弘风所 | 白洋安 | 1,666.00 | 1,666.00 |
280 | 太白所 | 李远能 | 3,000.00 | 18,100.00 |
281 | 杨梅 | 2,000.00 | ||
282 | 郭丽 | 2,000.00 | ||
283 | 叶茂 | 1,000.00 | ||
284 | 何开强 | 1,000.00 | ||
285 | 陈茂林 | 1,000.00 | ||
286 | 魏家琳 | 600.00 | ||
287 | 倪春 | 500.00 | ||
288 | 徐丹 | 500.00 | ||
289 | 杨昌华 | 500.00 | ||
290 | 黄吉 | 500.00 | ||
291 | 赵培凤 | 400.00 | ||
292 | 敬强志 | 400.00 | ||
293 | 陈昌全 | 300.00 | ||
294 | 肖惊雷 | 200.00 | ||
295 | 李莎莎 | 200.00 | ||
296 | 蒋少林 | 200.00 | ||
297 | 罗俊 | 200.00 | ||
298 | 欧堂兴 | 200.00 | ||
299 | 李婕 | 200.00 | ||
300 | 刘波 | 200.00 | ||
301 | 李光明 | 200.00 | ||
302 | 李桃 | 200.00 | ||
303 | 谭志刚 | 200.00 | ||
304 | 李学刚 | 200.00 | ||
305 | 胡男 | 200.00 | ||
306 | 谭春雷 | 200.00 | ||
307 | 张潇潇 | 200.00 | ||
308 | 郭秀蓉 | 200.00 | ||
309 | 先伟 | 200.00 | ||
310 | 黎源泉 | 200.00 | ||
311 | 黄先茂 | 100.00 | ||
312 | 曹文均 | 100.00 | ||
313 | 刘莉 | 100.00 | ||
314 | 卢小凤 | 100.00 | ||
315 | 严利 | 100.00 | ||
316 | 魏崃 | 100.00 | ||
317 | 吕涛 | 100.00 | ||
318 | 黎盛 | 100.00 | ||
319 | 王雪 | 100.00 | ||
320 | 王冬梅 | 100.00 | ||
321 | 蜀兴所 | 梁东 | 2,000.00 | 10,400.00 |
322 | 梁跃东 | 1,000.00 | ||
323 | 伏洪安 | 1,000.00 | ||
324 | 黄定华 | 800.00 | ||
325 | 李秀琼 | 800.00 | ||
326 | 廖天虎 | 500.00 | ||
327 | 张诗义 | 500.00 | ||
328 | 方定文 | 500.00 | ||
329 | 陈南猛 | 500.00 | ||
330 | 杨展 | 400.00 | ||
331 | 张洁 | 400.00 | ||
332 | 罗雅璐 | 200.00 | ||
333 | 姜云章 | 200.00 | ||
334 | 宋仕富 | 200.00 | ||
335 | 欧阳敏 | 200.00 | ||
336 | 于阳 | 100.00 | ||
337 | 邓成保 | 100.00 | ||
338 | 夏凡凡 | 100.00 | ||
339 | 杨霞 | 100.00 | ||
340 | 赵仕强 | 100.00 | ||
341 | 邓文娟 | 100.00 | ||
342 | 周兴 | 100.00 | ||
343 | 赵润宇 | 100.00 | ||
344 | 张映琼 | 100.00 | ||
345 | 卓兴华 | 100.00 | ||
346 | 罗晞宁 | 100.00 | ||
347 | 汪锐 | 50.00 | ||
348 | 刘姗 | 50.00 | ||
349 | 仁聚所 | 敖岗 | 1,000.00 | 1,500.00 |
350 | 王剑川 | 200.00 | ||
351 | 郭炜 | 100.00 | ||
352 | 张婷 | 200.00 | ||
353 | 石泉所 | 代国章 | 500.00 | 2,800.00 |
354 | 陈建吉 | 500.00 | ||
355 | 杨皓然 | 200.00 | ||
356 | 王丹丹 | 500.00 | ||
357 | 骆驰 | 200.00 | ||
358 | 黄倩 | 200.00 | ||
359 | 陈理刚 | 100.00 | ||
360 | 张星 | 100.00 | ||
361 | 宁远广 | 200.00 | ||
362 | 潘鹏洪 | 200.00 | ||
363 | 冯吉飞 | 100.00 | ||
364 | 科通所 | 段俊强 | 1,000.00 | 6,800.00 |
365 | 冯菊梅 | 200.00 | ||
366 | 冯琼 | 500.00 | ||
367 | 何静 | 200.00 | ||
368 | 廖骑虎 | 200.00 | ||
369 | 何政 | 200.00 | ||
370 | 杨梅 | 300.00 | ||
371 | 李美容 | 200.00 | ||
372 | 任俊玮 | 200.00 | ||
373 | 王博雅 | 200.00 | ||
374 | 杨小林 | 200.00 | ||
375 | 胡莹 | 200.00 | ||
376 | 孟玉波 | 200.00 | ||
377 | 欧阳名飞 | 200.00 | ||
378 | 张涵 | 200.00 | ||
379 | 王柔柔 | 200.00 | ||
380 | 杨晓娟 | 200.00 | ||
381 | 赵妍 | 200.00 | ||
382 | 代玉 | 200.00 | ||
383 | 李强 | 200.00 | ||
384 | 何芳芳 | 200.00 | ||
385 | 邓定香 | 200.00 | ||
386 | 涂俊杰 | 200.00 | ||
387 | 李明 | 200.00 | ||
388 | 杨国平 | 200.00 | ||
389 | 丁阁 | 200.00 | ||
390 | 王福鑫 | 200.00 | ||
391 | 陈雪 | 200.00 | ||
392 | 天府风所 | 陈忠敏 | 1,000.00 | 3,400.00 |
393 | 李顺奎 | 2,000.00 | ||
394 | 杜福猛 | 200.00 | ||
395 | 方跃进 | 200.00 | ||
396 | 蜀仁所 | 贾道强 | 2,000.00 | 7,500.00 |
397 | 罗强 | 100.00 | ||
398 | 李明春 | 100.00 | ||
399 | 米莎莎 | 200.00 | ||
400 | 彭东 | 400.00 | ||
401 | 王力 | 100.00 | ||
402 | 李兰兰 | 100.00 | ||
403 | 张永红 | 100.00 | ||
404 | 赵显涂 | 100.00 | ||
405 | 袁桂茹 | 400.00 | ||
406 | 景圆欢 | 100.00 | ||
407 | 罗文斌 | 100.00 | ||
408 | 罗自荣 | 200.00 | ||
409 | 杨川 | 100.00 | ||
410 | 李治宇 | 100.00 | ||
411 | 李其双 | 200.00 | ||
412 | 王定伦 | 200.00 | ||
413 | 钟君正 | 200.00 | ||
414 | 李文一 | 200.00 | ||
415 | 赵俊宇 | 100.00 | ||
416 | 白天旻 | 200.00 | ||
417 | 徐占英 | 100.00 | ||
418 | 杜泽坤 | 200.00 | ||
419 | 王燕 | 200.00 | ||
420 | 刘加成 | 200.00 | ||
421 | 张超 | 100.00 | ||
422 | 贾秋娟 | 100.00 | ||
423 | 刘芳 | 100.00 | ||
424 | 赵忠建 | 200.00 | ||
425 | 周绵杰 | 200.00 | ||
426 | 赵明明 | 100.00 | ||
427 | 王娜 | 100.00 | ||
428 | 贺军 | 100.00 | ||
429 | 蒋秀义 | 100.00 | ||
430 | 苟峨峰 | 100.00 | ||
431 | 吴庆阳 | 200.00 | ||
432 | 程小洋 | 100.00 | ||
433 | 道融民舟所 | 童秋月 | 50.00 | 5,500.00 |
434 | 文静 | 50.00 | ||
435 | 熊秉红 | 1,000.00 | ||
436 | 赵莎 | 50.00 | ||
437 | 杨正文 | 100.00 | ||
438 | 贾茂 | 500.00 | ||
439 | 蒋和伶 | 200.00 | ||
440 | 樊大 | 1,000.00 | ||
441 | 何佳 | 100.00 | ||
442 | 林伟 | 500.00 | ||
443 | 车钰轲 | 50.00 | ||
444 | 李安祥 | 200.00 | ||
445 | 李晓凌 | 100.00 | ||
446 | 梁政 | 300.00 | ||
447 | 王锴 | 200.00 | ||
448 | 姚荣 | 100.00 | ||
449 | 杨艳 | 400.00 | ||
450 | 侯习敏 | 100.00 | ||
451 | 郑碧茂 | 100.00 | ||
452 | 何方 | 200.00 | ||
453 | 雍平 | 100.00 | ||
454 | 田敏 | 100.00 | ||
455 | 盈科所 | 何兰英 | 100.00 | 2,400.00 |
456 | 王童 | 100.00 | ||
457 | 魏洪奇 | 200.00 | ||
458 | 任雪峰 | 2,000.00 | ||
459 | 平戈所 | 周华明 | 500.00 | 3,200.00 |
460 | 何波 | 500.00 | ||
461 | 黄明钢 | 500.00 | ||
462 | 姜中珍 | 500.00 | ||
463 | 韩兵 | 200.00 | ||
464 | 陈春梅 | 200.00 | ||
465 | 许子懋 | 200.00 | ||
466 | 李洋 | 200.00 | ||
467 | 吴绍伟 | 100.00 | ||
468 | 侯光永 | 200.00 | ||
469 | 林媛媛 | 100.00 | ||
470 | 林志所 | 罗德林 | 1,000.00 | 8,100.00 |
471 | 罗毅 | 500.00 | ||
472 | 邓永刚 | 500.00 | ||
473 | 王倩 | 500.00 | ||
474 | 赵凌霄 | 500.00 | ||
475 | 胡斌 | 500.00 | ||
476 | 陈雪梅 | 500.00 | ||
477 | 王雪 | 500.00 | ||
478 | 唐虎 | 500.00 | ||
479 | 赵帅 | 500.00 | ||
480 | 滕高翔 | 500.00 | ||
481 | 刘洪麟 | 300.00 | ||
482 | 孙娟 | 200.00 | ||
483 | 施昊东 | 200.00 | ||
484 | 陈贵友 | 200.00 | ||
485 | 雷宇 | 200.00 | ||
486 | 马莉 | 200.00 | ||
487 | 李萍 | 200.00 | ||
488 | 王小燕 | 200.00 | ||
489 | 官明江 | 200.00 | ||
490 | 罗春燕 | 200.00 | ||
491 | 允迪所 | 任仲军 | 1,000.00 | 2,600.00 |
492 | 方东远 | 1,000.00 | ||
493 | 赵勇 | 300.00 | ||
494 | 张亚林 | 300.00 | ||
495 | 真道所 | 杨帆 | 1,000.00 | 1,000.00 |
496 | 泰仁所 | 苗元本 | 1,000.00 | 2,600.00 |
497 | 姚林庆 | 100.00 | ||
498 | 邓洁 | 400.00 | ||
499 | 杨华 | 100.00 | ||
500 | 黄飞燕 | 300.00 | ||
501 | 贾钦 | 200.00 | ||
502 | 王永兰 | 200.00 | ||
503 | 安蓉 | 100.00 | ||
504 | 顾红梅 | 100.00 | ||
505 | 贾兰丽莎 | 100.00 | ||
506 | 天启所 | 张家红 | 1,000.00 | 3,366.00 |
507 | 邓洪 | 500.00 | ||
508 | 谢德平 | 266.00 | ||
509 | 邓承忠 | 200.00 | ||
510 | 张强 | 200.00 | ||
511 | 周娟 | 200.00 | ||
512 | 唐敏 | 200.00 | ||
513 | 呼欢 | 200.00 | ||
514 | 王飞 | 200.00 | ||
515 | 何金华 | 200.00 | ||
516 | 孙瑾 | 200.00 | ||
517 | 法丛所 | 杨仲先 | 2,000.00 | 11,000.00 |
518 | 李运辉 | 700.00 | ||
519 | 潘讯 | 700.00 | ||
520 | 杨蓉 | 700.00 | ||
521 | 邓萌 | 700.00 | ||
522 | 杨皓金 | 700.00 | ||
523 | 王海 | 300.00 | ||
524 | 杨兰 | 300.00 | ||
525 | 宋明东 | 300.00 | ||
526 | 李淼 | 300.00 | ||
527 | 涂兴安 | 300.00 | ||
528 | 黄冬玉 | 300.00 | ||
529 | 强力 | 300.00 | ||
530 | 冯茂 | 300.00 | ||
531 | 赵丽 | 300.00 | ||
532 | 邓军 | 300.00 | ||
533 | 张楠 | 300.00 | ||
534 | 赵明星 | 300.00 | ||
535 | 李浚鑫 | 400.00 | ||
536 | 谢然 | 500.00 | ||
537 | 杨超 | 300.00 | ||
538 | 庞晓琦 | 200.00 | ||
539 | 高婧 | 200.00 | ||
540 | 蒋露茜 | 200.00 | ||
541 | 肖利琴 | 100.00 | ||
542 | 睿桥所 | 任小军 | 5,000.00 | 36,800.00 |
543 | 王润斌 | 2,000.00 | ||
544 | 刘禾 | 2,000.00 | ||
545 | 郑植 | 2,000.00 | ||
546 | 冯一隽 | 2,000.00 | ||
547 | 吴晓兰 | 1,000.00 | ||
548 | 马力 | 1,000.00 | ||
549 | 陈星光 | 1,000.00 | ||
550 | 赵田 | 1,000.00 | ||
551 | 刘雪梅 | 1,000.00 | ||
552 | 汤化冰 | 1,000.00 | ||
553 | 李海燕 | 500.00 | ||
554 | 周高彦 | 500.00 | ||
555 | 王江 | 500.00 | ||
556 | 罗健元 | 500.00 | ||
557 | 李琴 | 500.00 | ||
558 | 刘玲 | 500.00 | ||
559 | 李雪娇 | 500.00 | ||
560 | 陈婷婷 | 500.00 | ||
561 | 熊力萍 | 500.00 | ||
562 | 陈杰 | 500.00 | ||
563 | 胡小波 | 500.00 | ||
564 | 周小淇 | 500.00 | ||
565 | 邹彦 | 500.00 | ||
566 | 肖超 | 500.00 | ||
567 | 林倩 | 500.00 | ||
568 | 段诚庆 | 500.00 | ||
569 | 程麟惠 | 500.00 | ||
570 | 王晓梅 | 500.00 | ||
571 | 崔婷肖 | 500.00 | ||
572 | 青婷婷 | 500.00 | ||
573 | 蒲松涛 | 500.00 | ||
574 | 周刚 | 500.00 | ||
575 | 苟静 | 500.00 | ||
576 | 邹玮玮 | 500.00 | ||
577 | 陈小鹿 | 500.00 | ||
578 | 张大波 | 500.00 | ||
579 | 文鹏 | 500.00 | ||
580 | 熊云英 | 500.00 | ||
581 | 张泽林 | 500.00 | ||
582 | 余麟 | 500.00 | ||
583 | 刘谢宇 | 500.00 | ||
584 | 沈雪莲 | 500.00 | ||
585 | 张烜 | 500.00 | ||
586 | 何斯雯 | 500.00 | ||
587 | 宋勇军 | 300.00 | ||
588 | 杨春 | 300.00 | ||
589 | 付华秀 | 200.00 | ||
590 | 瀛梓所 | 敬长君 | 2,000.00 | 4,100.00 |
591 | 敬美玉 | 300.00 | ||
592 | 胡浩东 | 200.00 | ||
593 | 敬凤英 | 200.00 | ||
594 | 何映桂 | 200.00 | ||
595 | 隆正国 | 200.00 | ||
596 | 王正军 | 200.00 | ||
597 | 何瑞 | 200.00 | ||
598 | 王强 | 100.00 | ||
599 | 沈罡成 | 300.00 | ||
600 | 伍勇 | 200.00 | ||
601 | 风行所 | 谭肖 | 1,000.00 | 6,600.00 |
602 | 段延续 | 500.00 | ||
603 | 王平 | 800.00 | ||
604 | 李禹麒 | 500.00 | ||
605 | 赵新民 | 200.00 | ||
606 | 吴旭东 | 200.00 | ||
607 | 张丹 | 200.00 | ||
608 | 唐楚乔 | 200.00 | ||
609 | 冉启华 | 1,000.00 | ||
610 | 易世平 | 2,000.00 | ||
611 | 子云所 | 林鹏 | 200.00 | 2,300.00 |
612 | 杨明安 | 200.00 | ||
613 | 余其彬 | 200.00 | ||
614 | 胥荣 | 200.00 | ||
615 | 杨朝辉 | 200.00 | ||
616 | 杨成 | 200.00 | ||
617 | 梁彬彬 | 200.00 | ||
618 | 龙玉娇 | 200.00 | ||
619 | 蒋珊 | 100.00 | ||
620 | 严雨蒙 | 100.00 | ||
621 | 邓钦文 | 100.00 | ||
622 | 彭冬梅 | 100.00 | ||
623 | 周建波 | 100.00 | ||
624 | 罗雪梅 | 200.00 | ||
625 | 博思所 | 刘秀明 | 1,000.00 | 7,700.00 |
626 | 唐小丽 | 100.00 | ||
627 | 杨胜梅 | 200.00 | ||
628 | 胥彬 | 2,000.00 | ||
629 | 罗显宇 | 200.00 | ||
630 | 王强 | 200.00 | ||
631 | 鲁亚庆 | 1,000.00 | ||
632 | 李勇 | 500.00 | ||
633 | 杨鹏 | 200.00 | ||
634 | 鲁开燕 | 100.00 | ||
635 | 张连 | 200.00 | ||
636 | 古智 | 2,000.00 | ||
637 | 锐泰所 | 王远鹏 | 1,000.00 | 2,100.00 |
638 | 吴婷 | 100.00 | ||
639 | 谢雷元 | 400.00 | ||
640 | 蒲婷 | 100.00 | ||
641 | 蒋良云 | 500.00 |
二、缴纳特殊党费
共计21个党支部的88名党员律师自愿缴纳特殊党费94,000.00元,明细如下:
(排名不分先后)
